Kebab Mimaki UJF 3042 MKII
Las opciones kebab, "kebab mkii" permiten imprimir en diversos objetos cilíndricos con una longitud que va desde los 300 mm.
El diámetro mínimo y máximo de los productos cilíndricos varía de 10 mm a 110 mm, incluyendo botellas de vino y agua, sellos, velas, etc.
Click aqui para mas información
Sistema Kebab MkII OPT-J0432 para UJF-3042 Las opciones Kebab, "Kebab MkII" y "Kebab MkII L", permiten imprimir en diversos objetos cilíndricos con una longitud que va desde los 300 mm (en el caso de la "UJF-3042MkII") hasta un máximo de 600 mm (en el caso de la "UJF-6042MkII"). La opción "Kebab MkII L" también se puede instalar en la "UJF-7151 plus". El diámetro mínimo y máximo de los productos cilíndricos varía de 10 mm a 110 mm, incluyendo botellas de vino y agua, sellos, velas, etc., lo que permite la impresión de productos originales individuales bajo demanda. Impresión directa de 360 grados sobre productos cilíndricos



Presupuesto
| Tabla de contenido | Kebab MkII | ||
|---|---|---|---|
| Modelo de impresora compatible | UJF-3042MkII | ||
| Grado rotatorio del material de impresión | Más de ±360° grados | ||
| Sistema de rotación | Rodillos | ||
| Resolución de rotación | Aproximadamente 7,0 µm | ||
| Objetos aplicables | Objetos cilíndricos (una superficie irregular puede afectar la rotación) | ||
| Redondez aplicable | Menos de 0,5 mm (0,01 pulgadas) *La precisión no está garantizada |
||
| Tamaño imprimible | Longitud: 30 mm-300 mm (1,1 pulg.-11,8 pulg.) Diámetro: 10 mm-110 mm (0,3 pulg.-4,3 pulg.) *Cuando el diámetro sea inferior a 64 mm, coloque una mesa de succión |
||
| Área imprimible | Dirección de alimentación (X) | Toda la superficie del material | |
| Dirección de movimiento del cabezal de impresión (Y) | Menos de 300 mm (11,8 pulgadas) | ||
| Peso máximo del material de impresión | Diámetro pequeño: menos de 1,5 kg Diámetro grande: menos de 2 kg |
||
| Precisión de alimentación | Alimentación de 2 mm, error inferior a ±50 µm *En modo estándar |
||
| Interfaz | Conector exclusivo | ||
| Estándar conforme | VCCI Clase A / FCC Clase A / Estándar de seguridad / CE / RoHS / REACH |
||
Entorno operativo |
Temperatura | 20-35 °C (68-95 °F) | |
| Humedad relativa | 35-65 % de humedad relativa | ||
| Temperatura recomendada | 20-25 °C (68-77 °F), tasa de cambio de temperatura admisible: inferior a ±10 °C/h (±50 °F/h) | ||
| Polvo | Nivel de oficina general | ||
| Peso | Aproximadamente 3 kg (6,6 lb) | ||
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 366 mm × 301 mm × 50 mm (14,4 pulg. × 11,8 pulg. × 1,9 pulg.) |
||
- Etiquetas
- OPT-J0432
Preferencias sobre cookies